中国首个景区旅游消费便利度指数(TCI)发布 多维度量化评
2019年12月27日,中国景区旅游消费便利度指数报告发布会暨中国旅游消费论坛在北京召开。会上,中国社会科学院财经战略研究院和美团点评联合课题组发布中国景区旅游消费便利度指数(Travel Convenience Index,简称TCI),这是国内首个衡量旅游消费便利度的量化评估指标。
(文旅部、社科院、中国标准化研究院、美团、颐和园等嘉宾出席会议)
中国社会科学院财经战略研究院院长何德旭主持发布会,副院长夏杰长在会上发布了《中国景区旅游消费便利度指数报告》并详细解读了指数体系及分析结论。联合课题组对我国5A和4A景区(高星景区)进行数据分析。目前,全国高星景区TCI综合得分为80.4分,信息获取最便利,游玩配套服务提升空间最大,在景区信息获取、入园购票两个环节,以“互联网+”实现景区信息及票务的在线化等成为提升旅游消费便利度的关键因素。
中国社会科学院副院长高培勇、文化和旅游部政策法规司巡视员周久财、美团点评副总裁兼美团研究院院长来有为、中国标准化研究院服务所所长曹俐莉等领导嘉宾出席会议并发表致辞演讲。来自中国社科院财经战略研究院、文旅部中国旅游研究院、中国人民大学、中山大学等高校科研院所专家以及来自全国各地的景区代表和旅游服务业界代表也参加了本次活动。
国内首个旅游消费便利度的量化评估指标,持续推进标准化
随着中国经济和旅游业的发展,游客对旅游体验品质的要求越来越高,景区旅游消费便利度成为旅游体验的重要评价指标。加强对景区旅游消费便利度的量化评估和动态监测非常重要。
中国社会科学院副院长高培勇在致辞中说:“作为服务消费的‘生力军’,我国旅游业发展空间很大,是最能释放消费潜力的领域之一。利用最新的互联网数字技术,提高景区旅游消费的便利度,可以增强游客的旅游消费需求,对游客消费升级进行引导,进而对扩大内需发挥积极促进作用”。他还说:“课题组综合运用多种方法,科学地确定了TCI指数的评价指标体系及权重。指数的发布对于提升我国景区旅游便利程度具有指导意义。”
文化和旅游部政策法规司巡视员周久财致辞表示,“对于景区来说,对便利化的追求一直是主旋律之一。TCI指数的发布不仅仅是一个研究成果,更是为中国景区转型发展,实现提质提供了重要基础工作。我期待指数未来与国家政策相衔接,实现落地和应用,进而提升景区质量、引领消费需求。”
基于TCI,中国标准化研究院联合美团点评、部分景区管理部门和科研机构等,正在研制《旅游消费便利度评价指南》团体标准,该标准已在中国国际贸易促进委员会立项。
4大维度12个细分指标,多维度量化评估消费体验
TCI指数从消费者景区旅游消费全链路定义便利度,梳理出消费者从出发地到景区涉及的四个主要旅游消费环节:信息获取、交通、入园及游玩。TCI得分越高意味着该景区的经营管理环境越利于消费者旅游和消费。
夏杰长说,TCI是大数据应用的核心成果,在运用美团平台景区相关信息数据的基础上,课题组还通过景区官网校验比对、电话问询信息确认等多种形式进行数据验证,能够较为准确地感知和反映国内景区的消费便利情况。
“TCI的研究和发布,是国内第一个从较微观的空间尺度上、以景区为核心评价对象洞察和评价旅游消费便利度的研究成果,对旅游需求端的消费者决策和供给方的景区服务设计都有很强的现实指导意义。”北京交通大学经管学院教授、博士生导师殷平表示。
谈及互联网平台如何提高旅游消费便利度,美团点评副总裁、美团研究院院长来有为表示:“门票线上化对提升旅游消费便利度至关重要,这是推进门票预约的前提,便于景区全盘掌握需求变化,进而进行精细化管理。门票线上化能够削峰填谷、缓解拥堵、提升游玩质量,保障游客游玩的安全和便利。美团点评作为国内领先的在线旅游平台,将积极帮助景区改善门票线上化、线下入园等各个环节的旅游消费体验,推动我国旅游行业高质量发展。”
颐和园、西湖风景名胜区等入选全国5A景区TCI 50强
据夏杰长介绍,此次研究先期选取了全国5A及4A级景区进行数据分析,并根据分析结果公布了5A和4A收费景区TCI 50强、5A和4A免费景区TCI 30强、全国自然风光类景区TCI 20强、全国文物古迹类景区TCI 20强、全国主题乐园类景区TCI 20强、全国博物馆类景区TCI 20强、全国动物园类景区TCI 20强、全国水上项目类景区TCI 20强、全国温泉类景区TCI 20强等分类榜单。
目前,基于全国景区TCI系列榜单形成的《2020景区游玩便利指南》已上线美团App,消费者可随时通过线上指南查询了解哪些景区游玩更为便利。
未来,此项研究将涵盖国内更多景区和旅游消费维度,并定期更新和发布研究成果。
报告显示,2019年,全国高星景区旅游消费便利度综合得分为80.4分,信息获取、游玩配套服务等方面的提升空间最大。
据介绍,颐和园因其门票信息线上覆盖率高、入园网上购票、无需换纸质票等便利服务,总体得分为95.2,位居全国5A收费景区TCI 50强的榜首。
天坛公园、广州长隆旅游度假区、黄鹤楼、秦始皇兵马俑博物馆、故宫博物院、芜湖方特旅游度假区、瘦西湖、大唐芙蓉园、华山风景名胜区等亦位居全国5A收费景区TCI榜单的前列。
西湖风景名胜区、中山陵景区、钟山风景区、广府古城景区、韶山景区等位居全国5A免费景区TCI的前列。
4A景区中,上海环球金融中心观光厅、广州百万葵园、北京世界公园、深圳野生动物园、青岛海昌极地海洋公园等位居全国4A收费景区TCI的前列。山塘街、什刹海、首都博物馆、甪直古镇、南京桠溪国际慢城度假区等位居全国4A免费景区TCI的前列。
近7成5A景区已实现互联网随时购票
TCI报告发现,目前国内5A和4A景区的信息获取便利度已达91分,近2成景区的此项得分获得满分。越来越多的游客可以很方便的通过手机查询景区的营业时间、票务信息、儿童票、老人票等优待票政策等。
与此同时,入园便利度也在“互联网+”的多种措施下有所提升。报告显示,66%的5A景区已通过美团“闪入园”平台功能实现互联网随时购票。
但是,有部分景区门票还做不到当天随买随用或快速出票,有的网络购票后还要到景区换纸质二维码,同样需要排长队。同时,部分景区虽然开放了夜间游览服务,却面临景区规划与公共交通不匹配的问题。
对此,中国社会科学院财经战略研究院和美团点评集团联合课题组有针对性地提出提升我国景区旅游消费便利度的对策建议。主要是:第一,整合各方力量完善景区交通设施和管理。第二,结合“互联网+”模式提升景区信息化水平。加强景区信息在互联网上的展示,大力推动景区门票销售线上化,运用技术手段解决游玩项目排队问题。第三,完善旅游服务配套设施等。合理设置旅游吸引物标识、旅游设施标识、旅游地理环境标识和管理标识等各类标识,优化景区周边的餐饮服务环境,完善夜间游览配套设施。对旅游消费便利度高的景区给予适当的奖励和激励。
附:中国社会科学院财经战略研究院和美团点评联合课题组发布的中国景区旅游消费便利度指数(TCI)榜单(5A和4A景区)
1. 5A和4A收费景区TCI 50强
表1 全国5A收费景区TCI 50强(2019年)
排名 | 景区名称 | 城市 | |
1 | 颐和园 | 北京 | |
2 | 天坛公园 | 北京 | |
3 | 广州长隆旅游度假区 | 广州 | |
4 | 黄鹤楼 | 武汉 | |
5 | 秦始皇兵马俑博物馆 | 西安 | |
6 | 故宫博物院 | 北京 | |
7 | 芜湖方特旅游度假区 | 芜湖 | |
8 | 瘦西湖 | 扬州 | |
9 | 大唐芙蓉园 | 西安 | |
10 | 华山风景名胜区 | 渭南 | |
11 | 同里古镇 | 苏州 | |
12 | 明孝陵 | 南京 | |
13 | 蓬莱阁景区 | 烟台 | |
14 | 刘公岛景区 | 威海 | |
15 | 上海野生动物园 | 上海 | |
16 | 青秀山风景区 | 南宁 | |
17 | 天下第一关 | 秦皇岛 | |
18 | 拙政园 | 苏州 | |
19 | 大连老虎滩海洋公园 | 大连 | |
20 | 横店影视城 | 金华 | |
21 | 呀诺达雨林文化旅游区 | 保亭黎族苗族自治县 | |
22 | 南浔古镇 | 湖州 | |
23 | 黄山风景区 | 黄山 | |
24 | 老君山 | 洛阳 | |
25 | 华清宫 | 西安 | |
26 | 泰山风景名胜区 | 泰安 | |
27 | 武汉木兰草原风景区 | 武汉 | |
28 | 五台山风景区 | 忻州 | |
29 | 上海科技馆 | 上海 | |
30 | 平遥古城 | 晋中 | |
31 | 中华恐龙园 | 常州 | |
32 | 灵隐飞来峰景区 | 杭州 | |
33 | 蜈支洲岛 | 三亚 | |
34 | 周庄 | 苏州 | |
35 | 千山风景区 | 鞍山 | |
36 | 本溪水洞 | 本溪 | |
37 | 普达措国家公园 | 迪庆藏族自治州 | |
38 | 八达岭长城 | 北京 | |
39 | 灵山大佛 | 无锡 | |
40 | 长鹿旅游休博园 | 佛山 | |
41 | 长影世纪城 | 长春 | |
42 | 少林寺景区 | 郑州 | |
43 | 白云山风景名胜区 | 广州 | |
44 | 淹城春秋乐园 | 常州 | |
45 | 承德避暑山庄景区 | 承德 | |
46 | 千岛湖 | 杭州 | |
47 | 清明上河园 | 开封 | |
48 | 乌镇西栅景区 | 嘉兴 | |
49 | 九华山风景区 | 池州 | |
50 | 鼋头渚 | 无锡 | |
表2 全国4A收费景区TCI 50强(2019年)
排名 | 景区名称 | 城市 |
1 | 上海环球金融中心观光厅 | 上海 |
2 | 百万葵园 | 广州 |
3 | 北京世界公园 | 北京 |
4 | 深圳野生动物园 | 深圳 |
5 | 青岛海昌极地海洋公园 | 青岛 |
6 | 大报恩寺遗址景区 | 南京 |
7 | 宝墨园 | 广州 |
8 | 天山海世界 | 石家庄 |
9 | 上海中心 ·上海之巅观光厅 | 上海 |
10 | 武汉欢乐谷 | 武汉 |
11 | 青岛海底世界 | 青岛 |
12 | 西安曲江海洋极地公园 | 西安 |
13 | 成都海昌极地海洋公园 | 成都 |
14 | 郑州方特欢乐世界 | 郑州 |
15 | 沈阳方特欢乐世界 | 沈阳 |
16 | 石景山游乐园 | 北京 |
17 | 上海金茂大厦88层观光厅 | 上海 |
18 | 上海辰山植物园 | 上海 |
19 | 北京野生动物园 | 北京 |
20 | 广州塔 | 广州 |
21 | 圆明园 | 北京 |
22 | 西岭雪山 | 成都 |
23 | 天津海昌极地海洋公园 | 天津 |
24 | 武汉海昌极地海洋公园 | 武汉 |
25 | 杭州宋城景区 | 杭州 |
26 | 北京海洋馆 | 北京 |
27 | 增城白水寨风景名胜区 | 广州 |
28 | 天津方特欢乐世界 | 天津 |
29 | 济南方特东方神画 | 济南 |
30 | 环球动漫嬉戏谷 | 常州 |
31 | 顾村公园 | 上海 |
32 | 成都欢乐谷 | 成都 |
33 | 碧水湾温泉 | 广州 |
34 | 大熊猫繁育研究基地 | 成都 |
35 | 红山森林动物园 | 南京 |
36 | 大连森林动物园 | 大连 |
37 | 热高乐园巴厘岛水世界 | 抚顺 |
38 | 涠洲岛 | 北海 |
39 | 上海长风海洋世界 | 上海 |
40 | 天涯海角 | 三亚 |
41 | 青岛方特梦幻王国 | 青岛 |
42 | 御温泉渡假村 | 珠海 |
43 | 融汇温泉 | 重庆 |
44 | 皇家海洋乐园 | 抚顺 |
45 | 西安秦岭野生动物园 | 西安 |
46 | 宁波方特东方神画 | 宁波 |
47 | 厦门方特梦幻王国 | 厦门 |
48 | 西江千户苗寨 | 黔东南苗族侗族自治州 |
49 | 青岛森林野生动物世界 | 青岛 |
50 | 南京中国近代史遗址博物馆 | 南京 |
2.5A和4A免费景区TCI 30强
表3 全国5A免费景区TCI 30强(2019年)
排名 | 景区名称 | 城市 | |
1 | 西湖风景名胜区 | 杭州 | |
2 | 中山陵景区 | 南京 | |
3 | 钟山风景区 | 南京 | |
4 | 广府古城景区 | 邯郸 | |
5 | 韶山景区 | 湘潭 | |
6 | 金鸡湖景区 | 苏州 | |
7 | 三峡大坝 | 宜昌 | |
8 | 青岛仰口风景游览区 | 青岛 | |
9 | 丽江古城 | 丽江 | |
10 | 三坊七巷景区 | 福州 | |
11 | 朱德故里景区 | 南充 | |
12 | 岳麓山风景名胜区 | 长沙 | |
13 | 邓小平故里 | 广安 | |
14 | 云龙湖旅游景区 | 徐州 | |
15 | 金石滩国家旅游度假区 | 大连 | |
16 | 五爷庙 | 忻州 | |
17 | 木兰文化生态旅游区 | 武汉 | |
18 | 东湖听涛景区 | 武汉 | |
19 | 荔波樟江景区 | 黔南布依族苗族自治州 | |
20 | 太阳岛风景区 | 哈尔滨 | |
21 | 南通濠河风景名胜区 | 南通 | |
22 | 五大连池风景区 | 黑河 | |
23 | 北京奥林匹克公园 | 北京 | |
24 | 天子山风景区 | 张家界 | |
25 | 三河古镇 | 合肥 | |
26 | 阿坝州汶川特别旅游区 | 阿坝藏族羌族自治州 | |
27 | 古徽州文化旅游区 | 黄山 | |
28 | 苏州吴中太湖旅游区 | 苏州 | |
29 | 大明湖公园 | 济南 | |
30 | 观澜湖旅游度假区 | 深圳 | |
表4 全国4A免费景区TCI 30强(2019年)
排名 | 景区名称 | 城市 | |
1 | 山塘街 | 苏州 | |
2 | 什刹海 | 北京 | |
3 | 首都博物馆 | 北京 | |
4 | 甪直古镇 | 苏州 | |
5 | 南京桠溪国际慢城度假区 | 南京 | |
6 | 光福景区 | 苏州 | |
7 | 朱家角古镇 | 上海 | |
8 | 湖南省博物馆 | 长沙 | |
9 | 云南元谋土林 | 楚雄彝族自治州 | |
10 | 陕西历史博物馆 | 西安 | |
11 | 锦溪古镇 | 苏州 | |
12 | 大运河森林公园 | 北京 | |
13 | 京杭大运河 | 杭州 | |
14 | 西津渡历史文化街区 | 镇江 | |
15 | 假日海滩旅游区 | 海口 | |
16 | 洛带古镇 | 成都 | |
17 | 千龙湖生态旅游度假区 | 长沙 | |
18 | 东湖醋园 | 太原 | |
19 | 长青华阳景区 | 汉中 | |
20 | 恬庄古街 | 苏州 | |
21 | 中国畲乡之窗 | 丽水 | |
22 | 彝人古镇 | 楚雄彝族自治州 | |
23 | 养马岛 | 烟台 | |
24 | 外伶仃岛 | 珠海 | |
25 | 凤凰古城 | 湘西土家族苗族自治州 | |
26 | 滦州古城 | 唐山 | |
27 | 棋盘山风景区 | 沈阳 | |
28 | 哈素海 | 呼和浩特 | |
29 | 邛海国家湿地公园 | 凉山彝族自治州 | |
30 | 沙溪古镇 | 苏州 | |
|
3.主要品类(自然风光、文物古迹、主题乐园、博物馆、动物园、水上项目、温泉)5A、4A景区TCI 20强
表5 全国自然风光类景区TCI 20强(2019年)
排名 | 景区名称 | 城市 | |
1 | 什刹海 | 北京 | |
2 | 西湖风景名胜区 | 杭州 | |
3 | 钟山风景区 | 南京 | |
4 | 三峡大坝 | 宜昌 | |
5 | 华山风景名胜区 | 渭南 | |
6 | 刘公岛景区 | 威海 | |
7 | 青岛仰口风景游览区 | 青岛 | |
8 | 青秀山风景区 | 南宁 | |
9 | 黄山风景区 | 黄山 | |
10 | 老君山 | 洛阳 | |
11 | 西岭雪山 | 成都 | |
12 | 泰山风景名胜区 | 泰安 | |
13 | 武汉木兰草原风景区 | 武汉 | |
14 | 五台山风景区 | 忻州 | |
15 | 增城白水寨风景名胜区 | 广州 | |
16 | 养马岛 | 烟台 | |
17 | 京杭大运河 | 杭州 | |
18 | 外伶仃岛 | 珠海 | |
19 | 云龙湖旅游景区 | 徐州 | |
20 | 涠洲岛 | 北海 | |
表6 全国文物古迹类景区TCI 20强(2019年)
排名 | 景区名称 | 城市 | |
1 | 颐和园 | 北京 | |
2 | 天坛公园 | 北京 | |
3 | 黄鹤楼 | 武汉 | |
4 | 故宫博物院 | 北京 | |
5 | 明孝陵 | 南京 | |
6 | 大报恩寺遗址景区 | 南京 | |
7 | 蓬莱阁景区 | 烟台 | |
8 | 中山陵景区 | 南京 | |
9 | 瘦西湖 | 扬州 | |
10 | 广府古城景区 | 邯郸 | |
11 | 圆明园 | 北京 | |
12 | 天下第一关 | 秦皇岛 | |
13 | 拙政园 | 苏州 | |
14 | 华清宫 | 西安 | |
15 | 朱德故里景区 | 南充 | |
16 | 五爷庙 | 忻州 | |
17 | 荆州古城 | 荆州 | |
18 | 邓小平故里 | 广安 | |
19 | 八达岭长城 | 北京 | |
20 | 承德避暑山庄景区 | 承德 | |
表7 全国主题乐园类景区TCI 20强(2019年)
排名 | 景区名称 | 城市 | |
1 | 广州长隆欢乐世界 | 广州 | |
2 | 芜湖方特东方神话 | 芜湖 | |
3 | 青岛海昌极地海洋公园 | 青岛 | |
4 | 武汉欢乐谷 | 武汉 | |
5 | 青岛海底世界 | 青岛 | |
6 | 西安曲江海洋极地公园 | 西安 | |
7 | 成都海昌极地海洋公园 | 成都 | |
8 | 郑州方特欢乐世界 | 郑州 | |
9 | 沈阳方特欢乐世界 | 沈阳 | |
10 | 石景山游乐园 | 北京 | |
11 | 大连老虎滩海洋公园 | 大连 | |
12 | 芜湖方特梦幻王国 | 芜湖 | |
13 | 天津海昌极地海洋公园 | 天津 | |
14 | 武汉海昌极地海洋公园 | 武汉 | |
15 | 杭州宋城景区 | 杭州 | |
16 | 北京海洋馆 | 北京 | |
17 | 天津方特欢乐世界 | 天津 | |
18 | 济南方特东方神画 | 济南 | |
19 | 环球动漫嬉戏谷 | 常州 | |
20 | 成都欢乐谷 | 成都 | |
|
表8 全国博物馆类景区TCI 20强(2019年)
排名 | 景区名称 | 城市 | |
1 | 首都博物馆 | 北京 | |
2 | 秦始皇兵马俑博物馆 | 西安 | |
3 | 湖南省博物馆 | 长沙 | |
4 | 陕西历史博物馆 | 西安 | |
5 | 东湖醋园 | 太原 | |
6 | 中国航空博物馆 | 北京 | |
7 | 西安博物院 | 西安 | |
8 | 金沙遗址博物馆 | 成都 | |
9 | 北京汽车博物馆 | 北京 | |
10 | 周口店遗址博物馆 | 北京 | |
11 | 上海玻璃博物馆 | 上海 | |
12 | 关中民俗艺术博物院 | 西安 | |
13 | 钧官窑址博物馆 | 许昌 | |
14 | 无锡博物院 | 无锡 | |
15 | 柳州工业博物馆 | 柳州 | |
16 | 伊通满族博物馆 | 四平 | |
17 | 中国闽台缘博物馆 | 泉州 | |
18 | 三苏祠 | 眉山 | |
19 | 青海藏文化馆 | 西宁 | |
20 | 南京博物院 | 南京 | |
表9 全国动物园类景区TCI 20强(2019年)
排名 | 景区名称 | 城市 | |
1 | 深圳野生动物园 | 深圳 | |
2 | 广州长隆野生动物世界 | 广州 | |
3 | 上海野生动物园 | 上海 | |
4 | 北京野生动物园 | 北京 | |
5 | 广州长隆飞鸟乐园 | 广州 | |
6 | 大熊猫繁育研究基地 | 成都 | |
7 | 红山森林动物园 | 南京 | |
8 | 大连森林动物园 | 大连 | |
9 | 西安秦岭野生动物园 | 西安 | |
10 | 青岛森林野生动物世界 | 青岛 | |
11 | 上海动物园 | 上海 | |
12 | 杭州野生动物世界 | 杭州 | |
13 | 北京动物园 | 北京 | |
14 | 长鹿农庄童话动物王国 | 佛山 | |
15 | 广州动物园 | 广州 | |
16 | 淹城野生动物世界 | 常州 | |
17 | 雅戈尔动物园 | 宁波 | |
18 | 杭州动物园 | 杭州 | |
19 | 沈阳森林动物园 | 沈阳 | |
20 | 临沂动植物园 | 临沂 | |
表10 全国水上项目类景区TCI 20强(2019年)
排名 | 景区名称 | 城市 | |
1 | 广州长隆水上乐园 | 广州 | |
2 | 天山海世界 | 石家庄 | |
3 | 芜湖方特水上乐园 | 芜湖 | |
4 | 热高乐园巴厘岛水世界 | 抚顺 | |
5 | 奥林匹克帆船中心 | 青岛 | |
6 | 天山海世界·米立方 | 天津 | |
7 | 重庆海昌加勒比海水世界 | 重庆 | |
8 | 朝天吼漂流 | 宜昌 | |
9 | 恐龙谷漂流 | 洛阳 | |
10 | 嬉戏谷完美水世界 | 常州 | |
11 | 九丈甸园漂流 | 温州 | |
12 | 双溪漂流 | 杭州 | |
13 | 恐龙园侏罗纪水世界 | 常州 | |
14 | 九畹溪漂流 | 宜昌 | |
15 | 花果山激情漂流 | 连云港 | |
16 | 碧海金沙 | 上海 | |
17 | 波塞冬旅游度假区 | 哈尔滨 | |
18 | 聚龙欢乐水世界 | 清远 | |
19 | 夏霖九天漂流 | 宣城 | |
20 | 武当峡谷漂流 | 十堰 | |
表11 全国温泉类景区TCI 20强(2019年)
排名 | 景区名称 | 城市 | |
1 | 碧水湾温泉 | 广州 | |
2 | 御温泉渡假村 | 珠海 | |
3 | 融汇温泉 | 重庆 | |
4 | 凤翔温泉 | 洛阳 | |
5 | 温都水城 | 北京 | |
6 | 龙脉温泉 | 北京 | |
7 | 渔岛海洋温泉景区 | 秦皇岛 | |
8 | 古兜温泉小镇 | 江门 | |
9 | 汤池温泉 | 孝感 | |
10 | 花都温泉 | 许昌 | |
11 | 紫龙湾温泉 | 长沙 | |
12 | 横店梦泉谷温泉 | 金华 | |
13 | 宁海森林温泉 | 宁波 | |
14 | 金水台温泉 | 云浮 | |
15 | 天沐温泉度假村 | 聊城 | |
16 | 龙门铁泉旅游度假区 | 惠州 | |
17 | 锦江温泉 | 江门 | |
18 | 庐山西海国际温泉度假村 | 九江 | |
19 | 叶园温泉旅游区 | 河源 | |
20 | 海兰云天温泉度假区 | 重庆 | |